|
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nomer CAS: | 556-50-3 | MF: | C4H8N2O3 |
|---|---|---|---|
| MW: | 132.12 | Penampilan: | bubuk putih |
| Kemurnian: | 99+ | EINECS: | 209-127-8 |
| Glisilglisin Informasi Dasar |
| Nama produk: | Glycylglycine |
| Sinonim: | (2-Amino-acetylamino) -acetic acid;Asam [Aminoacetyl]amino]acetic;DIGLYCINE;GLYCYLGLYCINE;GLY-GLY-OH;GLY-GLY;H-GLY-GLY-OH;Glycylglycine, Base Bebas |
| CAS: | 556-50-3 |
| MF: | C4H8N2O3 |
| MW: | 132.12 |
| EINECS: | 209-127-8 |
| Kategori produk: | Peptida;Biokimia;Oligopeptida;Sintesis Peptida;asam amino;penyangga;556-50-3 |
| File Mol: | 556-50-3. mol |
| Sifat Kimia Glisilglisin |
| Titik leleh | 220-240 °C (dec.) |
| Titik didih | 267.18°C (perkiraan kasar) |
| kepadatan | 1.5851 (perkiraan kasar) |
| Tekanan uap | 0.058Pa pada 20-50°C |
| indeks bias | 1.4880 (perkiraan) |
| suhu penyimpanan. | Simpan di tempat yang gelap, atmosfer inert, suhu kamar |
| kelarutan | H2O: 1 M pada 20 °C, bening, tidak berwarna |
| pka | 3.139 ((pada 25°C) |
| bentuk | Padat |
| warna | Putih |
| PH | 4.5-6.0 (20°C, 1M dalam H2O) |
| Kisaran PH | 7.5 - 8.9 |
| Kelarutan dalam air | Larut dalam air panas |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0.075 λ: 280 nm Amax: 0.072 |
| Merck | 14,4503 |
| BRN | 1765223 |
| Stabilitas: | Tidak kompatibel dengan agen oksidasi yang kuat. |
| InChIKey | YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | -0,92 pada 25°C dan pH6 |
| Referensi Basis Data CAS | 556-50-3 ((CAS Database Reference) |
| Referensi Kimia NIST | N-Glycylglycine ((556-50-3) |
| Sistem Daftar Bahan EPA | Glisilglisin (556-50-3) |
Kontak Person: admin