|
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama produk: | Boc-L-Ala-OSu | Nomer CAS: | 3392-05-0 |
|---|---|---|---|
| MF: | C12H18N2O6 | MW: | 286.28 |
| Penampilan: | bubuk putih | Kemurnian: | 99+ |
| EINECS: | 222-229-7 |
Boc-L-Ala-OSu N-Hydroxysuccinimide (OSU) CAS NO 3392-05-0
Spesifikasi
| Nama produk: | Succinimido (S)-2-[(tert-butoxycarbonyl) amino]propionat |
| Sinonim: | BOC-D-ALA-OSU;BOC-D-ALANINE-OSU;BOC-D-ALANINE N-HYDROXYSUCCINIMIDE ESTER;BOC-D-ALANINE-HYDROXYSUCCINIMIDE ESTER;N-ALPHA-T-BOC-D-ALANINE N-HYDROXYSUCCINIMIDE ESTER;succinimido (S)-2-[(tert-butoxycarbonyl) amino]propionat;Boc-L-Alanine N-hydroxysuccinimde ester;BOC-L-ALA-OSU |
| CAS: | 3392-05-0 |
| MF: | C12H18N2O6 |
| MW: | 286.28 |
| EINECS: | 222-229-7 |
| Kategori produk: | Alanine [Ala, A];Boc-Amino Acids and Derivative;Derivatif asam amino;Asam amino;Boc-Seri asam amino |
| File Mol: | 3392-05-0. mol |
| Titik leleh | 161-163 °C |
| alpha | -52o (c=2,5% dalam dioxan) |
| kepadatan | 1.27±0.1 g/cm3 (diprediksi) |
| suhu penyimpanan. | -20°C |
| kelarutan | Larut dalam air atau 1% asam asetat |
| bentuk | Bubuk |
| pka | 10.81±0.46 (diprediksi) |
| aktivitas optik | [α]20/D 52±3,5°, c = 2,5% dalam dioksana |
| Sensitif | Sensitif terhadap Kelembaban |
| BRN | 3560476 |
| Referensi Basis Data CAS | 3392-05-0 (CAS Database Reference) |
Kontak Person: admin